Coordonnées
78 rue Léon Thuillier
Tél : 03 22 39 28 10
Horaires
En péri-scolaire
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h15 à 8h30 et de 16h30 à 18h30
Le Mercredi et pendant les vacances scolaires avec possibilité de restauration
de 7h15 à 18h30
Inscriptions
La gestion de l’Alsh est dématérialisée via le portail BL Enfance, accessible à l’adresse :
https://portail.berger-levrault.fr/MairieVignacourt80650/accueil
Tarifs
Accueil de Loisirs | Vignacourt | Extérieur | ||||||
Quotient mensuel | Quotient mensuel | |||||||
Moins de 600 € |
de 600 € à 800 € |
de 800 € à 1200 € |
1200 € et plus |
Moins de 600 € |
de 600 € à 800 € |
de 800 € à 1200 € |
1200 € et plus |
|
Matin | 1,90 € | 2,13 € | 2,58 € | 2,80 € | 1,90 € | 2,13 € | 2,58 € | 2,80 € |
Soir | 2,97 € | 3,33 € | 4,04 € | 4,40 € | 2,97 € | 3,33 € | 4,04 € | 4,40 € |
Demi-journées périscolaires | 3,74 € | 4,20 € | 5,12 € | 5,57 € | 5,59 € | 6,28 € | 7,65 € | 8,33 € |
Journées Périscolaires | 5,59 € | 6,28 € | 7,65 € | 8,33 € | 7,42 € | 8,34 € | 10,17 € | 11,09 € |
Demi-journées vacances | 3,74 € | 4,20 € | 5,12 € | 5,57 € | 5,59 € | 6,28 € | 7,65 € | 8,33 € |
Journées vacances | 5,59 € | 6,28 € | 7,65 € | 8,33 € | 7,42 € | 8,34 € | 10,17 € | 11,09 € |
Forfait camping | 16,22 € | 17,30 € | ||||||
Repas | 3,35 € | 3,45 € |
Règlement intérieur de l’accueil de loisirs
Nouveau règlement intérieur applicable au 1er octobre 2024
Avec le soutien de la CAF de la Somme